Today's gold price in Davanagere stands at ₹15,703 per gram for 24 karat gold (99.9% purity), ₹14,394 per gram for 22 karat gold (91.6% purity), and ₹11,777 per gram for 18 karat gold (75% purity).The gold price in Davanagere 22 Carat and today gold rate Davanagere 24 carat are closely monitored by jewellery buyers, long-term gold investors, and bullion traders across the Davanagere city.
Today 24 Carat Gold Rate Per Gram in Davanagere (INR)
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,703 | ₹15,763 | ₹60 |
| 8 | ₹125,624 | ₹126,104 | ₹480 |
| 10 | ₹157,030 | ₹157,630 | ₹600 |
| 100 | ₹1,570,300 | ₹1,576,300 | ₹6,000 |
Today 22 Carat Gold Rate Per Gram in Davanagere (INR)
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,394 | ₹14,449 | ₹55 |
| 8 | ₹115,155 | ₹115,595 | ₹440 |
| 10 | ₹143,944 | ₹144,494 | ₹550 |
| 100 | ₹1,439,442 | ₹1,444,942 | ₹5,500 |
Today 18 Carat Gold Rate Per Gram in Davanagere (INR)
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹11,777 | ₹11,822 | ₹45 |
| 8 | ₹94,218 | ₹94,578 | ₹360 |
| 10 | ₹117,773 | ₹118,223 | ₹450 |
| 100 | ₹1,177,725 | ₹1,182,225 | ₹4,500 |
10 Gram Gold Price in Davanagere? (INR)
| Gold Purity | 10 Gram Price | Change |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹157,030 | ₹600 |
| 22K Gold | ₹143,944 | ₹550 |
| 18K Gold | ₹117,773 | ₹450 |















